表2-6-2 专用设备要求
标段:/
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 备注 |
| 1 | 砼输送泵 | 5 | ||
| 2 | 装载机 | 5 | ||
| 3 | 自卸汽车 | 10 | ||
| 4 | 发电机 | 200KW | 3 | |
| 5 | 排水设备 | 3 | ||
| 6 | 混泥土搅拌站 | ≥100m3/h | 2 | |
| 7 | 收敛仪 | 3 | ||
| 8 | 红外断面仪 | 3 | ||
| 9 | 锚杆钻机 | 5 | ||
| 10 | 精密水准仪 | 2 | ||
| 11 | 全站仪 | 2 | ||
| 12 | 混泥土抗渗仪 | 2 | ||
| 13 | 液塑限联合测定仪 | 2 | ||
| 14 | 重型击实仪 | 2 | ||
| 15 | 压力机 | 2000KN | 3 | |
| 16 | 万能材料试验机 | 60KN | 2 | |
| 17 | 水泥稠度仪 | 2 | ||
| 18 | 沸煮箱 | 2 | ||
| 19 | 水泥胶砂振实台 | 2 | ||
| 20 | 水泥砂浆机 | 2 | ||
| 21 | 水泥净浆机 | 2 | ||
| 22 | 负压筛 | 2 | ||
| 23 | 比表面仪 | 2 | ||
| 24 | 水泥电动抗折机 | 2 | ||
| 25 | 砼抗折机 | 2 | ||
| 26 | 标准养护箱 | 2 | ||
| 27 | 压碎指标值测定仪 | 2 | ||
| 28 | 针片状规准仪 | 2 | ||
| 29 | 集料筛 | 2 | ||
| 30 | 砼坍落度仪 | 2 | ||
| 31 | 回弹仪 | 2 | ||
| 32 | 碳化深度仪 | 2 | ||
| 33 | 锚杆拉拔仪 | 2 | ||
| 34 | 钻芯取样机 | 2 | ||
| 35 | 岩石切割机 | 2 | ||
| 36 | 切头、磨皮、车丝一体机 | 2 | ||
| 37 | 无侧限抗压强度仪 | 2 | ||
| 38 | 弯沉仪 | 5.4 | 2 | |
| 39 | 石料磨耗机 | 2 | ||
| 40 | 混泥土搅拌运输车 | ≥6m3 | 10 | |
| 41 | 平地机 | ≥180KW | 1 | |
| 42 | 振动压路机 | ≥18T | 2 | |
| 43 | 挖掘机 | ≥1.0m3 | 10 | |
| 44 | 推土机 | ≥220KW | 3 | |
| 45 | 推土机 | ≥140KW | 3 | |
| 46 | 砂浆搅拌机 | 3 | ||
| 47 | 塔式吊机 | ≥80T | 3 | |
| 48 | 汽车吊 | ≥100T | 4 | |
| 49 | 电子天平 | 5000KG 1g 3000KG 0.1g 200g 0.01g |
2 | |
| 50 | 电子秤 | 100KG5g | 2 | |
| 51 | 洒水车 | ≥400L | 2 | |
| 52 | 智能预应力张拉设备 | 全套 | 4 | |
| 53 | 智能真空辅助压浆设备 | 全套 | 3 | |
| 54 | 自动喷淋养护设备 | 2 | ||
| 55 | 后张法内模 | 10 | ||
| 56 | 数控钢筋切断机 | 2 | ||
| 57 | 数控弯曲中心 | 2 | ||
| 58 | 钢筋弯箍中心 | 2 | ||
| 59 | 钢筋笼滚焊机 | 5 | ||
| 60 | 发电机 | 150KW | 5 | |
| 61 | 后张法外膜 | 15 | ||
| 62 | 二氧化碳保护焊 | 15 | ||
| 63 | 履带吊 | 2 |














