铁道部关于发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》的通知

【颁布时间】1999-5-12
【标题】铁道部关于发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》的通知
【发文号】
【失效时间】
【颁布单位】铁道部
【法规来源】


【法规全文】

 

铁道部关于发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》的通知

铁道部关于发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》的通知

铁道部


铁道部关于发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》的通知

铁道部关于发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》的通知


各铁路局,工程、建筑、物资、通号总公司,直属通信处,专运处:
铁道部于1992年发布了《铁路运输设备更新改造工程概算编制办法》(铁计〔1992〕27号)。执行情况表明,该办法对加强铁路更新改造项目概算管理,控制投资总额,提高经济效益发挥了重大作用。
鉴于目前新的《铁路基本建设工程设计概算编制办法》(铁建管〔1998〕115号)已经公布执行,为使两种编制办法协调一致,现发布《铁路更新改造工程设计概算编制办法》。本办法自发布之日起施行,铁计〔1992〕27号文件同时废止。
凡已按原编制办法编制概算并已获批准的工程项目,其概算不再按新办法重新调整。


第一条 根据《铁路基本建设工程设计概算编制办法》(铁建管〔1998〕115号,以下简称115号文件)的有关规定,为完善和加强铁路更新改造工程设计概算编制的管理,特制定本办法。
第二条 按本办法编制的总概算,其费用不列建设期投资贷款利息、机车车辆购置费和铺底流动资金,即将115号文件的章节划分调整为十三章共30节。费用的组成、编制深度及本办法未涉及的其它事宜,均比照115号文件的章节划分执行。
更新改造工程设计概算费用项目组成见表1。
第三条 工程局承担的更新改造工程,有关费率按本办法规定的铁路局工程处的标准执行。
第四条 更新改造工程项目原则上采用两阶段设计,技术简单、投资少的可做一阶段设计。部管项目由铁路局编制设计文件,报部审批。设计概算超过批准项目的可行性研究报告投资估算的10%时,需重新报批。
第五条 使用客货运保价收入、装卸管理费、多经集经发展基金等其它资金进行改、扩建工程的建设项目,比照本办法执行。
第六条 属115号文件规定执行省(市、自治区)地区统一定额的项目,可根据各地不同情况采取其相应的工程和费用定额。
第七条 各项费用的计算规定
一、直接工程费
(一)人工费:综合工费计算按115号文件规定的基期及编制期综合工费标准乘以0.9系数。
(二)再用轨料费:凡用更新改造资金安排的工程项目,除正线外原则上全部采用再用轨。再用轨一律无偿调拨。编制概算时,其直接费、其它直接费、小临、现场管理费、企业管理费、劳动保险费、计划利润以基期新料价格计算。但在计算税金前,应扣除基期新轨料费,然后再计取旧轨收集整修管理费。
(三)旧料利用:修建工程拆除的旧料,本工程能利用的,编制概算时,应在计算税金时扣除利用料的料费;有利用价值但本工程又不能利用的旧料,视具体情况扣回返还料价值或就地点交原产权单位。具体办法各局可自行规定。
(四)临时房屋及小型临时设施费:以直接费加其他直接费为计算基数,按表2的费率计算。
(五)现场管理费:按表3费率计算。
二、间接费
(一)企业管理费:按表3费率的0.8计算。
(二)劳动保险费:以直接费加其他直接费为计算基数,按表4的费率计算。
(三)财务费用不计列。
三、计划利润
本项费用以直接工程费、间接费、基期至编制期价差三项费用之和为计算基数,按表5的费率计算。
四、设备及工器具购置费项中,对需要计取综合业务提成的设备,其费率按不超过设备原价3%计列。其中的工器具及生产家具购置费不计列。
五、其他费
(一)建设管理费
1.建设单位管理费:以第二至第十章费用总额为计算基数,按表6的费率采用累进法计算。
2.征用土地、拆迁建筑物手续费:按土地补偿费与征用土地安置补助费之和的0.4%计列。
3.工程监理费:按不超过第二至第九章建筑安装工程费的0.4%计列。
(二)勘察设计费:由部、局设计院(所)及其他具备相应资质的单位承担的更新改造项目设计任务,其勘察设计费按第一至第十章费用总额,扣除土地征用及拆迁补偿费的1~2%编列。各局计划部门根据设计单位资质等级和设计阶段及项目的繁简程度严格掌握。
(三)施工机构调遣费:按第二至第九章建筑安装工程费不超过0.5%计列。
(四)研究试验费、生产职工培训费、办公和生活家具购置费等不计列。
六、基本预备费
按第一至第十一章费用总额的2%编列。本项费用由各局计划部门和建设单位统筹掌握使用。
七、工程造价增涨预留费
本项费用应根据工程建设项目的施工组织设计安排,以其分年度的投资额及不同年限,按工程造价年增涨率3%编列,作为该工程建设项目投资总额的预留款源。部管项目由铁道部统筹掌握,局管项目由各局计划部门统筹掌握。
第八条 各铁路局可按照本办法,结合本局实际,制定实施细则,并报部备案。
第九条 本办法由铁道部发展计划司负责解释。凡与本办法有抵触的,以本办法为准。
附表:1.更新改造工程设计概算费用项目组成表
2.临时房屋及小型临时设施费率
3.现场管理费费率
4.劳动保险费率
5.计划利润费率
6.建设单位管理费费率
表1 更新改造工程设计概算费用项目组成表
----冬季施工增加费
|--雨季施工增加费
--人工费 |--夜间施工增加费
--直接费--|--材料费 |--风沙地区施工增加费
| |--机械使用费 |--高原地区施工增加费
| --运杂费 |--原始森林地区施工增
----直接工--|--其他直接费--------------| 加费
| 程费 | |--行车干扰施工增加费
| | ----大临和过渡 |--生产用工具用具及仪
| --现场经费--| 工程 | 器仪表使用费
| |--小临 |--检验试验费
| ----现场管理费 ----工程定位复测、工程
建筑安装 | 点交场地清理费
---- --|
|工程费 |--间接费------企业管理费
| | |
| | ----劳动保险费
| |--计划利润
| ----税金
|
静 |--设备购置费
态 |
----投--|
| 资 | ----土地征用及拆迁补偿费 ---- 建设单位管理费
概| | |--建设管理费 ----------|-- 土地征用、拆迁建
算| | |--勘察设计费 | 筑物手续费
费| |--其他费--|--供电贴费 ---- 工程监理费
用| | |--施工机构调遣费
项| | |--配合辅助工程费
目| | ----固定资产投资方向调节税
组| ----基本预备费
成|
|
----动态投资----工程造价增涨预留费
表2
临时房屋及小型临时设施费率
------------------------------------------------------------------------------
|序 | | 费 率 |运营单位|
| | | (%) |施工队伍|
| | 工 程 类 别 |------------------|在管辖范|
| | | Ⅰ | Ⅱ | 围内 |
|号 | | 类区 | 类区 | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|1 |路基 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(1)人力施工土石方、档土墙及火 |2.32|2.12|0.85|
| |车汽车运输土石方 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(2)机械施工土石方 |2.58|2.37|0.95|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|2 |桥涵 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(1)特大桥、大桥、中桥 |3.11|2.86|1.14|
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(2)小桥、涵洞 |2.84|2.60|1.04|
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(3)钢筋混凝土梁、钢梁及其他 |2.29|2.11|0.84|
| |金属结构架立 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|3 |隧道、明洞及棚洞 |3.23|2.96|1.18|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|4 |房屋、给排水、站场建筑设备、 |2.57|2.35|0.94|
| |室外一般管道及其他建筑物 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|5 |铺轨、铺岔 |2.10|1.93|0.77|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|6 |铺碴 |2.16|1.98|0.79|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|7 |通信、信号、电力、牵引供电 |2.14|1.96|0.78|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|8 |室外工业管道、设备安装及拆除 |1.83|1.68|0.67|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|9 |独立大桥、独立隧道、独立工业 |1.53|1.34|0.54|
| |及民用建筑 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|10|独立电气化 |1.07|0.88|0.35|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|11|独立通信、独立信号 |0.80|0.61|0.18|
------------------------------------------------------------------------------
表3
现场管理费费率
------------------------------------------------------------------------
|序 | 费率(%) 施工| 路 局 |分局及其 | 运营单 |
|号 | 队伍| 工程处 |他专业施 | 位施工 |
| |工程类别 | |工队伍 | 队伍 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以下按直接费加其他直接费计算 |
|--------------------------------------------------------------------|
|1 |路基 | | | |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(1)人力施工土方 |6.45 |5.74 |3.87 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(2)机械施工土方 |6.16 |5.47 |3.70 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(3)石方、档土墙 |6.11 |5.43 |3.67 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(4)汽车、火车运输土石 |1.18 |1.05 |0.71 |
| |方 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|2 |桥涵 | | | |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(1)特大桥、大桥 |4.19 |3.73 |2.51 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(2)中桥、小桥、涵洞 |6.71 |5.97 |4.03 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|3 |隧道、明洞、棚洞、给排 |4.37 |3.88 |2.62 |
| |水、站场建筑设备、室外 | | | |
| |一般管道及其他建筑物 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|4 |房屋 |3.42 |3.04 |2.05 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|5 |钢筋混凝土梁、金属结构 |1.13 |1.01 |0.68 |
| |架立 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|6 |钢桁梁就地拼铆及架立 |1.41 |1.26 |0.85 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|7 |铺轨、铺岔 |0.32 |0.29 |0.19 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|8 |铺碴 |2.88 |2.56 |1.73 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|9 |开采砂石 |4.37 |3.88 |2.62 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以下按定额工费计算 |
|--------------------------------------------------------------------|
|10|通信、室外工业管道、设 |15.17|13.48|9.10 |
| |备安装及拆除 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|11|信号、电力、电力牵引供 |17.33|15.40|10.40|
| |电 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|12|其他拆除工程 |6.07 |5.39 |3.64 |
------------------------------------------------------------------------
表4
劳动保险费率
----------------------------------------------------------------
|序| 费率(%) |独立专业|
|号| 工程类别 |施工队伍|
|--|----------------------------------------------|--------|
|1|路基 |3.24|
|--|----------------------------------------------|--------|
|2|桥涵 | |
| |----------------------------------------------|--------|
| |(1)深水复杂桥 |4.20|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(2)一般特大桥、大桥、中桥 |3.80|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(3)小桥、涵洞 |3.60|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(4)钢筋混凝土梁、钢梁及其他金属结构架立 |2.15|
|--|----------------------------------------------|--------|
|3|隧道、明洞及棚洞 |4.10|
|--|----------------------------------------------|--------|
|4|房屋、给排水、站场建筑设备、室外一般管道 |3.20|
| |及其他建筑物 | |
|--|----------------------------------------------|--------|
|5|铺轨、铺岔 |2.01|
|--|----------------------------------------------|--------|
|6|铺渣 |3.30|
|--|----------------------------------------------|--------|
|7|通信、信号、电力、电力牵引供电 |3.20|
|--|----------------------------------------------|--------|
|8|室外工业管道、设备安装及拆除 |3.00|
----------------------------------------------------------------
注:运营单位施工的项目不计列劳动保险费。
表5
计划利润费率
------------------------------------------------------------------
|序| 费率(%) 施工|路 局 |分局及其|
| | 队伍| |他专业施|
|号|工程类别 |工程处 |工队伍 |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|1|路基 | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(1)人力施工土石方 |3.58|1.98|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(2)机械施工土石方、挡土墙及火 |4.16|2.30|
| |车、汽车运输土石方 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| |桥涵 | | |
|2|--------------------------------------|--------|--------|
| |(1)深水复杂桥 |4.88|2.70|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(2)一般特大桥、大桥、中桥 |4.68|2.59|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(3)小桥、涵洞 |4.23|2.34|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| |(4)钢筋混凝土梁、钢梁及其他金属 |4.23|2.34|
| |结构架立 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|3|隧道、明洞及棚洞 |4.81|2.66|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|4|房屋、给排水、站场建筑设备、室外一 |4.23|2.34|
| |般管道及其他建筑物 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|5|铺轨、铺岔 |4.23|2.34|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|6|铺碴 |3.90|2.16|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|7|通信、信号、电力、牵引变电、供电段 |4.75|2.63|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|8|接触网 |4.88|2.70|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|9|室外工业管道、设备安装及拆除 |4.68|2.59|
------------------------------------------------------------------
注:运营单位施工的项目不计列计划利润。
表6
建设单位管理费费率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 二~十章费 |费 率| 算 例 (万元) |
| | |--------------------------------------------------------------|
| 用(万元) | (%)| 基 数 | 建设单位管理费 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|500及以内 |0.20|500 | 500x0.20%=1.00 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|501--1000 |0.17|1000 | 1.00+500x0.17%=1.85 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|1001--5000 |0.13|5000 | 1.85+4000x0.13%=7.05 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|5001--10000 |0.10|10000|7.05+5000x0.10%=12.05 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|10000以上 |0.08|15000|12.05+5000x0.08%=16.05 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------



《中国石油和化工》杂志社有限公司 - 官方网站